
地址:南京市江北新区大厂街道新华村路188号1313室电话:025-85306109
仓库电话:025-85697338
传真:025-85321560,78307338
南京钢材市场中厚板价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6*2000*8000 | Q235B | 4710 | 南钢 | -10 | - |
| 普中板 | 8*2000*8000 | Q235B | 4480 | 南钢 | -10 | - |
| 普中板 | 10*2000*8000 | Q235B | 4430 | 南钢 | -10 | - |
| 普中板 | 10*2000*8000 | Q235B | 4380 | 兆顺 | -20 | 无货 |
| 普中板 | 12*2000*8000 | Q235B | 4320 | 马钢 | -10 | - |
| 普中板 | 12*2000*8000 | Q235B | 4290 | 兆顺 | -20 | 无货 |
| 普中板 | 14*2000*8000 | Q235B | 4260 | 马钢 | -10 | - |
| 普中板 | 14*2000*8000 | Q235B | 4260 | 南钢 | -10 | - |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4260 | 马钢 | -10 | - |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4260 | 南钢 | -10 | - |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 兆顺 | -10 | 无货 |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4210 | 飞达 | -10 | - |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 西城 | -10 | 货少 |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 华伟 | -10 | 货少 |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4240 | 柳钢 | -10 | - |
| 普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4250 | 萍钢 | -10 | - |
| 普中板 | 20*2000*8000 | Q235B | 4260 | 马钢 | -10 | - |
| 普厚板 | 20-30*2000*8000 | Q235B | 4260 | 马钢 | -10 | - |
| 普厚板 | 40-50*2200*8000 | Q235B | 4230 | 西城 | -10 | - |
| 普厚板 | 30-40*2200*8000 | Q235B | 4270 | 马钢 | -10 | - |
| 普厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 4260 | 马钢 | -10 | - |
上一篇:南京钢市建筑钢材成交量盘点
下一篇:6月26日各地角钢的市场销售价格(开票价)
